CENOVNIK
Postoji mogućnost najma vozila sa vozačem na dan ili višečasovni najam vozila.
Za dodatne informacije, kontaktirajte nas putem telefona na +381 64 148 29 91 ili na e-mail: taxiprevozpetrovaradin@gmail.com
Ukoliko Vaša željena destinacija nije na listi, kontaktirajte nas i zatražite upit.
Veternik – doplata 600rsd na osnovnu cenu.
Futog – doplata 1100rsd na osnovnu cenu.
Najčešće putničke destinacije:
Destinacija | Cena prevoza |
Novi Sad – Aerodrom Beograd dnevna/noćna | 4.700/5700 RSD |
Aerodrom Beograd – Novi Sad dnevna/noćna | 4.700/5.700 RSD |
Novi Sad -Beograd (autoput) dnevna NBG/dnevna Bg/noćna | 6.000/6000/7000 RSD |
Novi Sad – Beograd – Novi Sad sa 1h čekanja | 9200 RSD |
Novi Sad – Subotica autoputem | 6.000 RSD |
Novi Sad – Bačka Palanka | 3.500 RSD |
Novi Sad – Zrenjanin | 3.500 RSD |
Novi Sad – Kikinda | 6.000 RSD |
Novi Sad – Niš | 18.000 RSD |
Novi Sad – Zlatibor | 15.000 RSD |
Novi Sad – Kopaonik | 19.000 RSD |
Novi Sad – Vrnjačka banja | 15.000 RSD |
Novi Sad – Vrdnik | 3.000 RSD |
Novi Sad – Budimpesta grad/ aerodrom | 220€/200€ |
Novi Sad – Segedin | 100€ |
Novi Sad – Temišvar | 100€ |
Novi Sad – Zagreb | 280€ |
Novi Sad – Osijek | 90€ |
Novi Sad – Dubrovnik | 300€ |
Novi Sad – Sarajevo | 185€ |
Novi Sad – Banja Luka | 195€ |
Novi Sad – Mostar | 230€ |
Novi Sad – Bijeljina | 65€ |
Ukoliko je Vaša destinacija na dalekoj periferiji grada, cena može da varira.
Napomena:
- Cene su iste i za dnevnu i za noćnu vožnju osim za do aerodroma Beograd i grada Beograd
- Plaćanje se vrši gotovinski ili na račun firme preko fakture.
- Ukoliko putujete grupno, višečlana ste porodica ili imate mnogo prtljaga, za Vas smo obezbedili vozila sa do 6 mesta.